Официальное бронирование без комиссии. Бронируя номер на сайте нашего партнера, Вы получаете 100% гарантию брони без комиссии и переплат! Бронируйте прямо сейчас!


| С 02 января По 29 апреля | С 30 апреля По 30 июня | С 01 июля По 31 августа | С 01 сентября По 30 сентября | С 01 октября По 29 декабря | С 30 декабря По 01 января | |
| Dbl Стандарт А | 15 600 | 19 000 | 21 000 | 19 000 | 15 600 | 19 000 |
| Twin superior Стандарт А | 15 600 | 19 000 | 21 000 | 19 000 | 15 600 | 19 000 |
| Delux I Стандарт А | 15 600 | 19 000 | 21 000 | 19 000 | 15 600 | 19 000 |
| Superior Стандарт В | 14 000 | 16 500 | 19 500 | 16 500 | 14 000 | 16 500 |
| Twin Стандарт В | 14 000 | 16 500 | 19 500 | 16 500 | 14 000 | 16 500 |
| Dbl economy Стандарт В | 14 000 | 16 500 | 19 500 | 16 500 | 14 000 | 16 500 |
| Deluxe NEW Полулюкс | 19 500 | 25 000 | 28 000 | 25 000 | 19 500 | 25 000 |
| Deluxe II Полулюкс | 19 500 | 25 000 | 28 000 | 25 000 | 19 500 | 25 000 |
| Apartments small Полулюкс | 19 500 | 25 000 | 28 000 | 25 000 | 19 500 | 25 000 |
| Studio Люкс однокомнатный | 20 500 | 25 500 | 31 000 | 25 500 | 20 500 | 25 000 |
| Studio NEW Люкс однокомнатный | 20 500 | 25 500 | 31 000 | 25 500 | 22 000 | 25 000 |
| Suite 2 NEW Люкс А 2-х комнатный | 22 000 | 33 000 | 36 000 | 33 000 | 22 000 | 33 000 |
| Suite SV Люкс А | 22 000 | 33 000 | 36 000 | 33 000 | 22 000 | 33 000 |
| Suite 3 NEW Люкс 4-х местный А | 22 000 | 33 000 | 36 000 | 33 000 | 22 000 | 33 000 |
| Senior Suite Люкс А | 22 000 | 33 000 | 36 000 | 33 000 | 22 000 | 33 000 |
| Apartmants II Люкс В 2-х комнатный | 22 000 | 27 000 | 33 000 | 27 000 | 22 000 | 27 000 |
| Apartments big Люкс В | 22 000 | 27 000 | 33 000 | 27 000 | 22 000 | 27 000 |
| Suite II Люкс В 2-х комнатный | 22 000 | 27 000 | 33 000 | 27 000 | 22 000 | 27 000 |
| Suite 2+ Люкс В 2-х комнатный | 22 000 | 27 000 | 33 000 | 27 000 | 22 000 | 27 000 |
| Suite VIP Люкс 4-х местный А | 35 000 | 54 000 | 62 000 | 54 000 | 35 000 | 54 000 |
| Suite 3 NEW Люкс 4-х местный А | 35 000 | 54 000 | 62 000 | 54 000 | 35 000 | 54 000 |
| Executive Suite Люкс А | 35 000 | 54 000 | 62 000 | 54 000 | 35 000 | 54 000 |
| Suite 3 SV Люкс А | 35 000 | 54 000 | 62 000 | 54 000 | 35 000 | 54 000 |
| Apartments VIP Люкс А | 35 000 | 54 000 | 62 000 | 54 000 | 35 000 | 54 000 |
| Suite 2 SV Люкс В | 28 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 28 000 | 30 000 |
| Вилла Диана | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 60 000 | 70 000 |
| Apartments SV Вилла | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 85 000 | 75 000 | 85 000 |
| Sngl Стандарт одноместный | 7 500 | 8 500 | 10 500 | 8 500 | 7 500 | 8 500 |

Курортный комплекс Сосновая роща
Питание: В зависимости о…
Количество этажей: 8
WiFi: Бесплатный Wi-Fi п…
Номерной фонд: 144
Пляж: 300 м , разделенны…
Период работы: круглый г…
Дополнительные услуги: А…
Сауна: финская сауна; со…
Лечение: физиотерапия, и…
SPA: два открытых бассей…